CHF 220.00
Solo 1 pezzi disponibili
Ingresso da batteria avviamento veicolo “+ IN Start” | |
Voltaggio nominale della batteria di avviamento del veicolo | 12 V |
Capacità della batteria (dimensioni), minima consigliata | 50Ah |
Intervallo di tensione in ingresso (EURO 6+), controllato D+ | 10,5 – 16,5 V |
Spegnimento per sovratensione in ingresso (EURO 6+), max. | 16,5 V |
Consumo energetico massimo | 490 W |
Consumo di corrente (alla tensione di ingresso più bassa) max. | 0,05 A - 39 A |
Ingresso comando attivazione “D+”, da D+, morsetto 15, accensione | 8 – 17 V |
Uscita di ricarica batteria di alimentazione a bordo “+ OUT board” | |
Corrente di carica/buffer/carico, IU1oU2 regolata, piombo, LiFePO | 0 A – 30 A (0 A – 20 A *) |
Voltaggio nominale delle batterie al piombo acido, gel, AGM | 12 V |
Capacità (dimensione della batteria), consigliata/fino a | 60-200/260Ah |
Programmi di carica del piombo archiviati in memoria | 3 |
Corrente di precarica (batteria completamente scarica < 8 V), max. | 15A (10A*) |
Tensione di carica di sicurezza in caso di sovratemperatura della batteria | 12,80 V |
Voltaggio nominale della batteria LiFePO4 | 12 V (12,8 -13,3 V) |
Capacità (dimensione della batteria), consigliata/fino a | 60-200/260Ah |
Programmi di ricarica LiFePO4 memorizzati nella memoria | 1 |
Tensione di carica di sicurezza in caso di sovratemperatura della batteria | 12,80 V |
Ramo di ricarica, carica/mantenimento della carica della batteria START a 12 V | |
dalla batteria BOARD (ad es. durante la ricarica della batteria BOARD dalla rete) | 12V/0-1A |
Attivo con tensione di batteria al piombo, gel, AGM BOARD | Acceso: > 13,1 V, Spento: < 13,0 V |
Attivo con la tensione della batteria LiFePO4 BOARD | Acceso: > 13,5 V, Spento: < 13,4 V |
Ingresso “TT” per sensore temperatura batteria “a bordo” | SÌ |
EBL START In, ingresso di misura EVS: | SÌ |
Corrente di riposo, standby | 3…7mA |
Temporizzatore di ricarica | 3 volte |
Ondulazione di tensione | <30 mV efficace |
Limite della tensione di carica “scheda +OUT” (protezione dei consumatori) | 15,00 V |
Spegnimento per sovratensione esterna “scheda +OUT” (20 sec) | 15,50 V |
Cortocircuito/scarica inversa/protezione di sicurezza | SÌ |
Posizione di installazione del dispositivo | Qualunque |
Intervallo di temperatura | da -20 a 45° C |
Ventola a velocità controllata e temperatura controllata | SÌ |
Riduzione graduale della potenza di carica in caso di temperatura eccessiva | SÌ |
Spegnimento di sicurezza in caso di surriscaldamento | SÌ |
Dimensioni, comprese flange e morsetti di montaggio (LxWxH) | 146x67x40mm |
Peso | 280 g |
Condizioni ambientali, umidità dell'aria: max. 95 umidità ambiente %, senza condensa | |
Fornitura: sensore di temperatura, istruzioni per l'uso |